2010年3月04日(木曜日):タニザワの歴史
年譜
創業から現在に至るまでの年譜を掲載します。
| 西暦(元号) | 月 | 出来事 |
| 1932年(昭和7年) | 2月 | 谷澤末次郎により谷澤営業所が創業される。 会社所在地は東京市京橋区宝町(味の素ビルディング内)。 |
| 1934年(昭和9年) | 2月 | タニサワ式保安帽の実用新案特許が認められる。 |
| 1937年(昭和12年) | 11月 | 創業者の弟である谷澤信雄が共同経営に参加。 |
| 1945年(昭和20年) | 蒲田工場を戦災により焼失。 | |
| 1946年(昭和21年) | 味の素ビルが占領軍に接収されたことにより、本社を移転(東京都中央区京橋) | |
| 1947年(昭和22年) | 松戸に工場を移転し、保安帽の生産を再開。 | |
| 1950年(昭和25年) | 6月 | 株式会社谷沢製作所設立(6月13日)。 代表取締役社長・谷澤末次郎。資本金50万円 この年、安全帯の製造開始。 |
| 1951年(昭和26年) | この年、換気用布風管の製造開始。 | |
| 1953年(昭和28年) | 4月 | 東京都大田区矢口に玉川工場新設 |
| 9月 | 玉川工場、松戸工場がJIS認可工場となる。 | |
| 1957年(昭和32年) | 1月 | 資本金を300万円に増資 |
| 12月 | 門司に九州出張所開設。 | |
| 1958年(昭和33年) | 1月 | 資本金を500万円に増資。 |
| 1959年(昭和34年) | 2月 | 名古屋営業所開設。 |
| 6月 | 大阪営業所開設。 | |
| 1960年(昭和35年) | 2月 | 仙台営業所開設。 |
| 10月 | 札幌営業所開設。 | |
| 11月 | 大阪府高槻市に高槻工場新設。 | |
| 1964年(昭和39年) | 1月 | 資本金を1,500万円に増資。 谷澤末次郎が代表取締役会長に、谷澤信雄が代表取締役社長に就任。 |
| 3月 | 横浜営業所開設。 | |
| 10月 | 千葉営業所開設。 | |
| 1965年(昭和40年) | 7月 | 宮城県名取市に仙台工場新設。 |
| 1967年(昭和42年) | 4月 | 神戸出張所、大館出張所開設。 |
| 6月 | 倉敷出張所開設。広島県西条町に広島工場新設。 | |
| 9月 | 福岡営業所開設。 | |
| 1968年(昭和43年) | 5月 | 資本金を5,000万円に増資。 |
| 9月 | 盛岡出張所開設。 | |
| 1969年(昭和44年) | 1月 | 四国出張所開設。 |
| 2月 | 苫小牧営業所開設。 | |
| 5月 | 埼玉県越谷市に埼玉工場新設。 | |
| 10月 | 郡山出張所開設。 | |
| 1970年(昭和45年) | 4月 | 埼玉工場に隣接して埼玉成形工場を新設、帽体の社内成形を開始。 |
| 1971年(昭和46年) | 5月 | 社長・谷澤信雄、通商産業大臣表彰を受ける。 |
| 6月 | 谷澤信雄が中央労働災害防止協会の理事に就任、以来平成20年5月まで、谷澤陽太郎、谷澤和彦が歴任。 | |
| 8月 | 茨城県北茨城市に株式会社常磐興産と合弁で、株式会社常磐谷沢製作所を設立。埼玉成形工場の設備一式を移設し、保護帽の内製化が完了する。 | |
| 1972年(昭和47年) | 5月 | 本社を移転(東京都中央区銀座)。 |
| 8月 | 玉川工場内に試験室新設。 | |
| 1973年(昭和48年) | 10月 | 社長・谷澤信雄、黄綬褒章授章 |
| 茨城工場、安全帽のJIS認可工場となる。 | ||
| 1974年(昭和49年) | 1月 | 札幌営業所に隣接して、札幌加工所新設。道内の保護帽加工業務の充実を図る。 |
| 1976年(昭和51年) | 9月 | 労働省による保護帽の新国家規格に基づいて申請した45型式全てが検定合格。 |
| 1982年(昭和57年) | 1月 | ファスナー式風管の実用新案出願(昭和63年6月登録)。 |
| 8月 | 玉川工場を建て直す。試験室、携帯無線機部門を併設。 | |
| 10月 | 携帯無線機「エコーメイト」発売開始。 | |
| 1983年(昭和58年) | 12月 | 谷澤末次郎が取締役相談役に、谷澤信雄が代表取締役会長に、谷澤悦が代表取締役社長に就任。 |
| 全国の営業所を結ぶコンピューターシステム稼働。 | ||
| 1985年(昭和60年) | 4月 | 本社を移転(東京都中央区築地)。 |
| 5月 | 「工具ホルダー」の発売。 | |
| 6月 | 「ホイッスルホルダー」の発売。 | |
| 10月 | 旭川出張所開設。 | |
| 12月 | 冷凍庫用ダクトの初出荷。 | |
| 1987年(昭和62年) | 9月 | 軽量ヘルメット「かるメット」を発売 |
| 1988年(昭和63年) | 5月 | 茨城県北茨城市の南中郷工業団地内に新・茨城工場竣工。 |
| 防音扉1号機出荷。 | ||
| 10月 | 本社を現在地に移転(東京都中央区新富)。 | |
| 1989年(平成元年) | 3月 | 資本金を1億2500万円に増資。 |
| 6月 | 設立40周年記念行事を挙行。 | |
| 8月 | 新・茨城工場の第二期工事完了。 | |
| 11月 | 代表取締役会長・谷澤信雄死去。 | |
| 1990年(平成2年) | 3月 | 仙台工場改築工事。 |
| 12月 | 創業者・取締役相談役・谷澤末次郎死去。 | |
| 1991年(平成3年) | 10月 | 社長・谷澤悦、緑十字賞受賞。 |
| ST#144がグッドデザイン賞、グッドデザイン中小企業庁長官賞受賞。 | ||
| 京滋出張所開設。 | ||
| 12月 | 資本金1億5000万円に増資。 | |
| 1992年(平成4年) | 5月 | 商品センターを埼玉工場内に開設。 |
| 6月 | 創業60周年記念行事を挙行。 | |
| 7月 | 特定小電力型携帯無線機発売。 | |
| 12月 | 前年6月に改正された新「保護帽の規格」に基づく型式検定の申請を行い、127種が合格。 | |
| フィランソロピー活動の一環として、フォスター・プランに入会して寄付を開始。 | ||
| 1993年(平成5年) | 8月 | 新・埼玉工場竣工。 |
| 9月 | 谷澤悦が代表取締役会長に、谷澤陽太郎が代表取締役社長に就任。 | |
| 10月 | 北関東営業所開設。 | |
| 1994年(平成6年) | 4月 | 新・広島工場竣工。 |
| 10月 | 広島工場内に広島商品センター開設。 | |
| 1995年(平成7年) | 1月 | 神戸出張所、阪神淡路大震災に被災。 |
| 10月 | 保護帽ST#141 グッドデザイン商品に選定。 | |
| 1996年(平成8年) | 3月 | 玉川工場に安全帯試験用の鉄塔竣工。 |
| 5月 | 医療用具販売業(医療補助器)の届出を行い、心肺蘇生器「セーフティーOQ」を販売開始。 | |
| 9月 | 仙台営業所を新築し、東北商品センターを併設。 | |
| 10月 | 社長・谷澤陽太郎、緑十字賞受賞。 | |
| 1997年(平成9年) | 5月 | 代表取締役会長・谷澤悦死去。 |
| 6月 | 医薬品販売業の許可を受ける。 | |
| 8月 | 国分義信が代表取締役専務に就任。 | |
| 9月 | 札幌で行われた緑十字展で転倒実験を行い、好評を博す。以後、緑十字展では公開実験を展示の柱とする。 | |
| 1998年(平成10年) | 3月 | 福島県相馬市に相馬工場新設し、仙台工場の風管部門を移管。NEDO(新エネルギー産業技術総合開発機構)の助成を受けて太陽光発電装置を工場屋上に設置し、発電開始。 |
| 12月 | 技術部と常磐谷沢製作所がISO9001の認証取得。 | |
| 1999年(平成11年) | 1月 | 相馬工場に風管漏風試験設備完成。 |
| 11月 | 谷澤陽太郎が代表取締役会長に、谷澤和彦が代表取締役社長に就任。代表取締役専務・国分義信が退任。 | |
| 2000年(平成12年) | 2月 | ジャストフィットヘッドバンド「EPA」発売 |
| 5月 | ヘルメット3型式でCEマーキング(欧州規格)の認証取得。 | |
| 7月 | ヘルメット3型式で第三者試験機関よりANSI(米国規格)の適合証明を受ける。 | |
| 10月 | ST#1820「飛鳥」がグッドデザイン賞受賞。 | |
| 2001年(平成13年) | 5月 | 常磐谷沢製作所が谷沢製作所の完全子会社となる。 |
| デュッセルドルフで行われたA+A展に出展。 | ||
| 7月 | 産業用安全衛生保護具以外の製品の販売と海外輸出業務を行う完全子会社として株式会社アトム設立。 | |
| 会長・谷澤陽太郎、厚生労働大臣功績賞を受賞。 | ||
| 10月 | 大館出張所を閉鎖し、青森出張所開設。 | |
| 2002年(平成14年) | 6月 | 茨城工場内のヘルメットリサイクルセンターが茨城県より、産業廃棄物処理業(廃ヘルメットの破砕)の許可を得る。 |
| 7月 | 消火作業用ヘルメットST#S001発売 | |
| 10月 | 本社部門と営業所がISO14001の認証取得。 | |
| 2004年(平成16年) | 3月 | 本社部門と茨城工場がISO9001(2000年版)の認証取得。 |
| 4月 | ミュンヘンの展示会BAUMA2004に出展。 | |
| 会長・谷澤陽太郎、瑞宝単光章を受章。 | ||
| 9月 | 茨城工場内にエコロジーセンターを新設。 | |
| 11月 | パリの展示会EXPOPROTECTION/FIRE2004に出展。 | |
| 12月 | 札幌営業所・加工所改築。 | |
| 2005年(平成17年) | 1月 | 乗車用ヘルメットの生産開始。 |
| 4月 | 高度管理医療機器等の販売業・賃貸業の許可を受ける。 | |
| 5月 | 資本金1億円に減資。 | |
| 8月 | 自転車用ヘルメットの生産開始。 | |
| 茨城工場、乗車用ヘルメットSGマークの工場認証取得。 | ||
| 12月 | 仙台工場の業務を相馬工場に移管し、仙台工場閉鎖。 | |
| 2006年(平成18年) | 2月 | 旭川出張所閉鎖。 |
| 4月 | ST#1830「飛翔」発売。 | |
| 5月 | 茨城工場、乗車用ヘルメットのJIS工場認証を取得。 | |
| 8月 | 「防災キッズメット」発売。 | |
| 2007年(平成19年) | 2月 | 茨城工場、産業用ヘルメットの新JISマーク表示制度認証許可会社となる。新たに7型式の認証取得。 |
| 6月 | 新経営理念、新CI発表。 | |
| 茨城工場内で廃ヘルメットを燃料にしたガス化炉の実証試験を開始。 | ||
| 11月 | 谷澤陽太郎が代表取締役会長を退任し、相談役に就任。 | |
| 2008年(平成20年) | 2月 | 株式会社アトムの業務を谷沢製作所に移管。 |
| 9月 | 玉川工場の業務を埼玉工場に移管。玉川工場に技術開発部門を集結。 | |
| 10月 | 社長・谷澤和彦、緑十字賞受賞。 | |
| 2009年(平成21年) | 3月 | カメラや通信機能を搭載したヘルメット「Uメット」発売。 |
| 8月 | 埼玉工場のヘルメット加工部門を茨城工場に移管し、埼玉商品センターの機能を拡張。 |

