前ひさし型(109グループ)
前ひさし型(109グループ)仕様一覧
品番 | 価格(税込) | 材質 | 質量 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST#169VJ-ID(EPA) | 8,800円(税込) | PC | 455g | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
ST#169-JZ(EPA) | 5,500円(税込) | PC | 425g | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
ST#169-JZV(EPA) | 6,930円(税込) | PC | 425g | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
ST#0169-JZ(EPA) | 4,620円(税込) | ABS | 380g | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - |
ST#01690-JZ | 4,620円(税込) | ABS | 380g | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
ST#109-JPZ(EPA) | 4,950円(税込) | FRP | 380g | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
ST#179-JPZ(EPA) | 4,950円(税込) | FRP | 380g | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
ST#0169-EZ | 3,300円(税込) | ABS | 365g | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
ST#0169-FZ(EPA) | 4,620円(税込) | ABS | 370g | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - |
ST#01690-FZ(EPA) | 4,620円(税込) | ABS | 365g | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
ST#0169L-FZ(EPA-L) | 7,040円(税込) | ABS | 415g | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
ST#169-ID(EPA) | 7,590円(税込) | PC | 455g | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
ST#159-EPZ(EPA) | 8,470円(税込) | FRP | 310g | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
ST#109-EP(EPA) | 4,290円(税込) | FRP | 345g | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
ST#109-GPZ(EPA) | 4,840円(税込) | FRP | 365g | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
ST#1090-GPZ(EPA) | 5,060円(税込) | FRP | 360g | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
ST#1090-GP(EPA) | 4,730円(税込) | FRP | 340g | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
ST#179-GPZ(EPA) | 4,840円(税込) | FRP | 365g | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - |
ST#1790-GPZ(EPA) | 5,060円(税込) | FRP | 365g | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
ST#159-EPZ(EPA-S)さくら | 9,680円(税込) | FRP | 320g | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
※1 グレーシールド
※2 使用電圧7,000V以下。