本 体 | 品番 | ST#7701(Android版) | ST#7702(Windows版) | |
通信方式 | Bluetooth Ver2.0+EDR プロファイル:SPP、クラス:Class2 |
Bluetooth Ver2.0+EDR プロファイル:SPP、クラス:Class2 |
||
映像配信機能 | 配信方式 | H.264 MPEG-4 AVC/JPEGから選択 | JPEG | |
画面サイズ | VGA/QVGA/QCIFから選択(デフォルト:QVGA) | VGA | ||
最大フレームレート | 15fps(H.264 MPEG-4 AVC)/1fps(JPEG) | 2fps(JPEG) | ||
録画時間 | HDD容量による※1 | ご利用のシステムに依存 | ||
音声配信機能 | 通信方式 | パケット通信(G.711 μ-law) | ご利用のシステムに依存 | |
同時通話可能人数 | U-BOX BT 側 最大8人※2 | |||
本体録画機能 | メ モ リ | 本体内蔵フラッシュメモリ4GB※3 | なし | |
録画方式 | Mpeg-4準拠(H.264 MPEG-4 AVC)/AVI形式(JPEG)※4 | |||
録画時間 | 約6時間(VGA選択時)※5 | |||
動作温度範囲 | -10~+50℃(結露なきこと) | -10~+50℃(結露なきこと) | ||
動作湿度範囲 | 35~85%(結露なきこと) | 35~85%(結露なきこと) | ||
接続端子 | 外部接続端子 | カメラ端子×1,ヘッドセット端子×1(カメラ端子と兼用) | カメラ端子×1 | |
USB端子 | 電源供給端子,録画データアクセス端子兼用 | 電源供給端子 | ||
外観寸法 | 121×95×23mm(突起物を除く) | 121×95×23mm(突起物を除く) | ||
質 量 | 170g | 170g |
カメラ(推奨品) | 品番 | ST#7CAM-01U |
映像素子 | 1/4型 CMOS 30万画素(カラー) | |
自動制御機能 | 自動露出コントロール、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール | |
画角 | 水平 65° 垂直 48° | |
映像範囲(ピント) | 30cm~∞ | |
保護等級 | IP67準拠 | |
外観寸法 | φ26×D43mm(突起物を除く) | |
質 量 | 約50g |
※1 クラウドのHDD容量、配信画像サイズ、被写体により変動します。
※2 管理者側はシステム構築方法により人数の増加が可能です。
※3 プログラム保存領域を含む、ユーザー領域(録画領域)は約3GBです。
※4 専用ソフトでの変換が必要です。
※5 画像データの内容(被写体動作内容)により変動する。
※ U-BOX BTの動作には、別途バッテリ(オプション)が必要となります。
※ 画像データの内容(被写体動作内容)により変動します。
※2 管理者側はシステム構築方法により人数の増加が可能です。
※3 プログラム保存領域を含む、ユーザー領域(録画領域)は約3GBです。
※4 専用ソフトでの変換が必要です。
※5 画像データの内容(被写体動作内容)により変動する。
※ U-BOX BTの動作には、別途バッテリ(オプション)が必要となります。
※ 画像データの内容(被写体動作内容)により変動します。